Tableau du coefficient de corrélation


La table indique la probabilit? α pour que le coefficient de corr?lation ?gale ou d?passe, en valeur absolue, une valeur donn?e r, c’est-?-dire la probabilit? ext?rieure ? l’intervalle (- r, + r), en fonction du nombre de degr?s de libert? (d. d.l.)






Exemple : avec d. d. l. = 30, pour r = 0.3494 la probabilit? est α = 0.05



d.d.l/α 0.1 0.05 0.02 0.01
1 0.9877 0.9969 0.9995 0.9999
2 0.9 0.95 0.98 0.99
3 0.8054 0.8783 0.9343 0.9587
4 0.7293 0.8114 0.8822 0.9172
5 0.6694 0.7545 0.8329 0.8745
6 0.6215 0.7067 0.7887 0.8343
7 0.5822 0.6664 0.7498 0.7977
8 0.5494 0.6319 0.7155 0.7646
9 0.5214 0.6021 0.6851 0.7348
10 0.4973 0.576 0.6581 0.7079
11 0.4762 0.5529 0.6339 0.6835
12 0.4575 0.5324 0.612 0.6614
13 0.4409 0.5139 0.5923 0.6411
14 0.4259 0.4973 0.5742 0.6226
15 0.4124 0.4821 0.5577 0.6055
16 0.4 0.4683 0.5425 0.5897
17 0.3887 0.4555 0.5285 0.5751
18 0.3783 0.4438 0.5155 0.5614
19 0.3687 0.4329 0.5034 0.5487
20 0.3598 0.4227 0.4921 0.5368
25 0.3233 0.3809 0.4451 0.4869
30 0.296 0.3494 0.4093 0.4487
35 0.2746 0.3246 0.381 0.4182
40 0.2573 0.3044 0.3578 0.3932
45 0.2438 0.2875 0.3384 0.3721
50 0.2306 0.2732 0.3218 0.3541
60 0.2108 0.25 0.2948 0.3248
70 0.1954 0.2319 0.2737 0.3017
80 0.1829 0.2172 0.2565 0.283
90 0.1726 0.205 0.2422 0.2673
100 0.1638 0.1946 0.2301 0.254


(d’apr?s Fisher et Yates, Statistical tables for biological, agricultural, and medical research (Oliver and Boyd, Edinburgh) avec l’aimable autorisation des auteurs et des ?diteurs)

Enjoyed this article? I’d be very grateful if you’d help it spread by emailing it to a friend, or sharing it on Twitter, Facebook or Linked In.

Show me some love with the like buttons below... Thank you and please don't forget to share and comment below!!
Avez vous aimé cet article? Je vous serais très reconnaissant si vous aidiez à sa diffusion en l'envoyant par courriel à un ami ou en le partageant sur Twitter, Facebook ou Linked In.

Montrez-moi un peu d'amour avec les like ci-dessous ... Merci et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de partager et de commenter ci-dessous!





Cette page a été vue 4532 fois
Licence - Pas d?Utilisation Commerciale - Partage dans les M?mes Conditions
Licence Creative Commons