Test de Mann et Whitney. Table de U, pour alpha inférieur ou égal à 5%
Table de U, pour α 5 %
La table donne la limite inf?rieure de U, U ?tant la plus petite des deux valeurs Uxy ou Uyx; n1 et n2 sont les effectifs des deux s?ries, n1 ?tant le plus petit. Le symbole - veut dire que la diff?rence n'est jamais significative (au seuil 5 %).
n2-n1 | n1 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
0 | - | - | - | 0 | 2 | 5 | 8 | 13 | 17 | 23 | 30 | 37 | 45 | 55 | 64 | 75 | 87 | 99 | 113 | 127 |
1 | - | - | - | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 26 | 33 | 41 | 50 | 59 | 70 | 81 | 93 | 106 | 119 | ? |
2 | - | - | 0 | 2 | 5 | 8 | 12 | 17 | 23 | 29 | 37 | 45 | 54 | 64 | 75 | 86 | 99 | 112 | ? | ? |
3 | - | - | 0 | 3 | 6 | 10 | 14 | 19 | 26 | 33 | 40 | 49 | 59 | 69 | 80 | 92 | 105 | ? | ? | ? |
4 | - | - | 1 | 4 | 7 | 11 | 16 | 22 | 28 | 36 | 44 | 53 | 63 | 74 | 85 | 98 | ? | ? | ? | ? |
5 | - | - | 2 | 4 | 8 | 13 | 18 | 24 | 31 | 39 | 47 | 57 | 67 | 78 | 90 | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | - | 0 | 2 | 5 | 9 | 14 | 20 | 26 | 34 | 42 | 51 | 61 | 72 | 83 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | - | 0 | 3 | 6 | 11 | 16 | 22 | 29 | 37 | 45 | 55 | 65 | 76 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | - | 0 | 3 | 7 | 12 | 17 | 24 | 31 | 39 | 48 | 58 | 69 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | - | 0 | 4 | 8 | 13 | 19 | 26 | 34 | 42 | 52 | 62 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | - | 1 | 4 | 9 | 14 | 21 | 28 | 36 | 45 | 55 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | - | 1 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 | 38 | 48 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | - | 1 | 5 | 11 | 17 | 24 | 32 | 41 | 50 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
13 | - | 1 | 6 | 11 | 18 | 25 | 34 | 43 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
14 | - | 1 | 6 | 12 | 19 | 27 | 36 | 45 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
15 | - | 2 | 7 | 13 | 20 | 29 | 38 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
16 | - | 2 | 7 | 14 | 22 | 30 | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
17 | - | 2 | 8 | 15 | 23 | 32 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
18 | - | 2 | 8 | 16 | 24 | 33 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
19 | - | 3 | 9 | 17 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
20 | - | 3 | 9 | 17 | 27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
21 | - | 3 | 10 | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
22 | - | 3 | 10 | 19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
23 | - | 3 | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
24 | - | 4 | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
25 | - | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
26 | - | 4 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Exemple : Pour n1 = 5, n2 - n1 = 1, ( n2= 6), la diff?rence est significative, avec un risque α ≤ 5 %, d?s que U ≤ 3.
D'apr?s JACOBSON, J. E., Journ. of the Amer. Stat. Ass., 1963, 1086
Enjoyed this article? I’d be very grateful if you’d help it spread by emailing it to a friend, or sharing it on Twitter, Facebook or Linked In.
Show me some love with the like buttons below... Thank you and please don't forget to share and comment below!!
Show me some love with the like buttons below... Thank you and please don't forget to share and comment below!!
Avez vous aimé cet article? Je vous serais très reconnaissant si vous aidiez à sa diffusion en l'envoyant par courriel à un ami ou en le partageant sur Twitter, Facebook ou Linked In.
Montrez-moi un peu d'amour avec les like ci-dessous ... Merci et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de partager et de commenter ci-dessous!
Montrez-moi un peu d'amour avec les like ci-dessous ... Merci et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de partager et de commenter ci-dessous!
Recommended for You!
Get involved :
Click to follow us on Facebook:
Comment this article by clicking on "Discussion" button (top-right position of this page)
Click to follow us on Facebook:
Comment this article by clicking on "Discussion" button (top-right position of this page)